|
Homepage > Catamarans > Griekenland > Kalamaki |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: belastingen en taksen, bedlinnen, bijboot met bb-motor.
| Tabel 1 van 2 | Bouw | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Lagoon 380 | 11,6m | 2002 | 4 | 8 | 1 | 3000 | 3600 | 3900 | 4300 | 80 | 1300 |
| 2011 | 2 | 5850 | 7020 | 7605 | 8385 | ||||||
| Nautitech 40 | 11,9m | 2006 | 4 | 8/10 | 1 | 3500 | 4400 | 4900 | 5400 | 80 | 1300 |
| 2009 | 2 | 6825 | 8580 | 9555 | 10530 | ||||||
| Lagoon 400 | 11,9m | 2010 | 4+2 | 8/10 | 1 | 3400 | 4500 | 5100 | 6000 | 80 | 1300 |
| 2011 | 2 | 6630 | 8775 | 9945 | 11700 | ||||||
| Lavezzi 40 | 11,9m | 2005 | 4 | 8/10 | 1 | 3200 | 3600 | 3900 | 5000 | 80 | 1300 |
| 2006 | 2 | 6240 | 7020 | 7605 | 9750 | ||||||
▼
| Tabel 2 van 2 | Bouw | vóór 12/5 | 12/5-15/6 | 16/6-27/7 | 28/7-17/8 | schoon | |||||
|
TYPE SCHIP |
Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 18/8-5/10 | maak | BORG | ||
| Lagoon 420 | 12,8m | 2007 | 6 | 10 | 1 | 4700 | 6000 | 6500 | 7100 | 80 | 1600 |
| 2008 | 2 | 9165 | 11700 | 12675 | 13845 | ||||||
| Lagoon 440 | 13,6m | 2005 | 4 | 8 | 1 | 5000 | 6000 | 7250 | 8000 | 80 | 1600 |
| 2008 | 2 | 9750 | 11700 | 14138 | 15600 | ||||||
| Nautitech 44 | 13,7m | 2004 | 4 | 10 | 1 | 5000 | 6300 | 7000 | 7700 | 80 | 1600 |
| 2 | 9750 | 12285 | 13650 | 15015 | |||||||
| Lagoon 450 | 14,2m | 2011 | 6 | 10 | 1 | 4800 | 6450 | 7200 | 8500 | 80 | 2000 |
| 2 | 9360 | 12578 | 14040 | 16575 | |||||||
| Nautitech 47 | 14,5m | 2006 | 6 | 8/12 | 1 | 6000 | 7000 | 8500 | 9300 | 100 | 2000 |
| 2009 | 2 | 11700 | 13650 | 16575 | 18135 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. |
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. |
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | |
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | |
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard (Mastercard of Visa) |
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). |
| taksen, bedlinnen. | |
| buitenboordmotor voor de dinghy. | |
| uitrusting > zie lijst hieronder | |
| EXTRA | schoonmaakkosten verplicht ter plaatse te voldoen > zie prijslijst |
| OPTIES | schipper € 1050/week + voeding |
| spinnaker of blister € 200/week | |
| veiligheidsnet aanbrengen € 150 | |
| one ways mogelijk, prijs op aanvraag. | |
| KORTINGEN | drie weken: 3 x weekprijs min 10% |
| S A S repeaters 5% korting | |
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), |
| bij voorkeur ook een marifooncertificaat | |
| TRANSFERS | transfers kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. |
| LUCHTHAVEN | Athene |
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur. |
| terug in de haven vrijdag voor 20.00 uur. Van boord zaterdag uiterlijk 09.00 uur | |
| LIGPLAATS | Marina Kalamaki , Athene |
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, stuurwiel (1 of 2), rolgenua, bimini, buiskap, autopilot, GPS met kaartplotter, log- diepte- en windmeters, marifoon, radio AM-FM, CD-speler, luidsprekers in de cockpit, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting, bijboot met buitenboordmotor, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
| grootzeil |
spi of gennaker |
toiletten | boegschroef |
TV DVD speler |
airco |
diesel generator |
|
| Lagoon 380 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Nautitech 40 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Lagoon 400 | 4 | ||||||
| Lavezzi 40 | standaard | ja* | 2 | - | - | - | - |
| Lagoon 420 | standaard | ja* | 4 | - | - | - | - |
| Lagoon 440 | standaard | ja* | 2 | ja | ja | ja | ja |
| Nautitech 44 | standaard | ja* | 4 | - | - | - | - |
| Lagoon 450 | |||||||
| Nautitech 47 | standaard | ja* | 2 | - | ja | - | - |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |