|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Italië > Salerno & Tropea Palermo |
Vroegboekkorting 5% tot 29/2/2012.
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
| Tabel 1 van 3 | Bouw | vóór 21/4 | 21/4-18/5 | 19/5-22/6 | 23/6-3/8 | schoon | BORG | |||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 22/9-5/10 | 8/9-21/9 | 25/8-7/9 | 4/8-24/8 | maak | afkoop |
| Salona 34 | 10,0m | 2009 | 2 | 4/6 | 1 | 1298 | 1410 | 1840 | 2163 | 2400 | 100 | 1500 |
|
|
2 | 2467 | 2679 | 3496 | 4110 | 4560 | 250+350 | |||||
| Dufour 365 | 11,1m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 1465 | 1680 | 2110 | 2440 | 2850 | 100 | 1500 |
|
Grand Large |
2 | 2784 | 3192 | 4009 | 4636 | 5415 | 250+350 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 11,1m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1370 | 1580 | 2000 | 2310 | 2800 | 100 | 1500 |
|
Jeanneau |
2 | 2603 | 3002 | 3800 | 4389 | 5320 | 250+350 | |||||
| Salona 37 | 11,3m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 1580 | 1790 | 2210 | 2520 | 3000 | 1500 | |
| 2 | 3002 | 3401 | 4199 | 4788 | 5700 | 250+350 | ||||||
| Sun Odyssey 39i | 11,9m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 2000 | 2210 | 2420 | 2630 | 3200 | 100 | 1500 |
| 2 | 3800 | 4199 | 4598 | 4997 | 6080 | 250+350 | ||||||
| Grand Soleil 40 | 12,2m | 2004 | 3 | 6/7 | 1 | 2060 | 2275 | 2495 | 2710 | 3200 | 100 | 2000 |
| 2005 | 2 | 3914 | 4323 | 4741 | 5149 | 6080 | 250+350 | |||||
| Bavaria 40 | 12,4m | 2008 | 3 | 6/8 | 1 | 2080 | 2300 | 2515 | 2732 | 3300 | 100 | 2000 |
|
|
2 | 3952 | 4370 | 4779 | 5191 | 6270 | 250+350 | |||||
| Bavaria 40 | 12,4m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 2165 | 2380 | 2595 | 2810 | 3300 | 100 | 2000 |
|
|
2 | 4114 | 4522 | 4931 | 5339 | 6270 | 250+350 | |||||
▼
| Tabel 2 van 3 | Bouw | vóór 21/4 | 21/4-18/5 | 19/5-22/6 | 23/6-3/8 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 22/9-5/10 | 8/9-21/9 | 25/8-7/9 | 4/8-24/8 | maak | BORG |
| Dufour 405 | 12,2m | 2010 | 3 | 6/8 | 1 | 2275 | 2495 | 2710 | 2925 | 3400 | 100 | 2000 |
|
Grand Large |
2 | 4323 | 4741 | 5149 | 5558 | 6460 | 250+350 | |||||
| Salona 41 | 12,5m | 2011 | 3 | 6/7 | 1 | 2493 | 2716 | 3028 | 3245 | 3700 | 100 | 2000 |
| 2 | 4737 | 5160 | 5753 | 6166 | 7030 | 250+350 | ||||||
| Sun Odyssey 439 | 13,3m | 2012 | 4 | 8/10 | 1 | 2710 | 2890 | 3290 | 3490 | 4200 | 130 | 2000 |
|
Jeanneau |
2 | 5194 | 5491 | 6251 | 6631 | 7980 | 300+400 | |||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2005 | 4 | 8/10 | 1 | 2600 | 2790 | 3190 | 3390 | 4100 | 130 | 2000 |
|
Jeanneau |
2 | 4940 | 5301 | 6061 | 6441 | 7790 | 300+400 | |||||
| Dufour 455 | 13,8m | 2007 | 4 | 8/10 | 1 | 2925 | 3140 | 3575 | 3790 | 4300 | 130 | 2000 |
| 2 | 5558 | 5966 | 6793 | 7201 | 8170 | 300+400 | ||||||
| Dufour 455 | 13,8m | 2008 | 4 | 8/10 | 1 | 2925 | 3140 | 3575 | 3790 | 4300 | 130 | 2000 |
| 2 | 5558 | 5966 | 6793 | 7201 | 8170 | 300+400 | ||||||
| Sun Odyssey 49 | 15,1m | 2005 | 4 | 8/10 | 1 | 2990 | 3280 | 3803 | 4150 | 4620 | 130 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 5681 | 6232 | 7226 | 7885 | 8778 | 300+400 | |||||
| Sun Odyssey 49i (1) | 15,1m | 2008 | 4 | 8/10 | 1 | 3380 | 3690 | 4360 | 4840 | 5000 | 130 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 6422 | 7011 | 8284 | 9196 | 9500 | 300+400 | |||||
▼
| Tabel 3 van 3 | Bouw | vóór 21/4 | 21/4-18/5 | 19/5-22/6 | 23/6-3/8 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 22/9-5/10 | 8/9-21/9 | 25/8-7/9 | 4/8-24/8 | maak | BORG |
| Sun Odyssey 49i (2) | 15,1m | 2008 | 4 | 8/10 | 1 | 3141 | 3677 | 4326 | 4760 | 4800 | 130 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 5968 | 6986 | 8219 | 9044 | 9120 | 300+400 | |||||
| Bavaria 50 | 15,4m | 2007 | 5 | 10/11 | 1 | 3410 | 3750 | 4390 | 4830 | 5350 | 150 | 3000 |
|
|
2 | 6479 | 7125 | 8341 | 9177 | 10165 | 350+450 | |||||
| Sun Odyssey 52.2 | 15,4m | 2002 | 4+1 | 8/10+2 | 1 | 3245 | 3460 | 4010 | 4440 | 5000 | 150 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 6166 | 6574 | 7619 | 8436 | 9500 | 350+450 | |||||
| Sun Odyssey 52.2 | 15,4m | 2004 | 4+1 | 8/10+2 | 1 | 3710 | 4015 | 4530 | 4945 | 5800 | 150 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 7049 | 7629 | 8607 | 9396 | 11020 | 350+450 | |||||
| Jeanneau 53 | 16,1m | 2010 | 5+1 | 10/12 | 1 | 3790 | 4542 | 5191 | 5620 | 6500 | 150 | 3000 |
|
|
2 | 7201 | 8630 | 9863 | 10678 | 12350 | 350+450 | |||||
| Sun Odyssey 54 | 16,6m | 2005 | 4+1 | 8/10+2 | 1 | 3570 | 4200 | 4830 | 5250 | 6300 | 150 | 3000 |
|
Jeanneau |
2 | 7125 | 7980 | 9177 | 9975 | 11970 | 350+450 | |||||
| Grand Soleil 56 | 16,9m | 2004 | 3+1 | 6+2 | 1 | 5570 | 6200 | 6830 | 7250 | 8300 | 150 | 3000 |
|
|
2 | 10583 | 11780 | 12977 | 13775 | 15770 | 350+450 | |||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor de aangegeven periode (1 of 2 weken). | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| DAGHUUR | huur bij 2, 3, 4, 5, 6 dagen: resp. 35%, 50%, 65%, 80%, 90% van de weekprijs. | |||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash, Visa of Mastercard. (geen American Express) | |||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | ||||||||
| AFKOOP BORG | mogelijkheid tot afkoop van de borg vermeld in de tabel (250+350) of (300+400) of (350+450) | |||||||
| als u kiest voor afkoop van de borg dan hoeft u de borg niet te betalen, maar betaalt u een afkoopsom | ||||||||
| deze afkoopsom wordt niet terugbetaald, maar bij schade hoeft u niets meer te betalen. | ||||||||
| diefstal of verlies van zeilen, dinghy en buitenboordmotortje zijn meestal nooit gedekt, schade wel. | ||||||||
| de keuze tussen borg of afkoopsom maakt u ter plaatse bij inchecken; vraag eerst wat wel of niet gedekt is. | ||||||||
| nota: bij bovenstaande schepen wordt een deel van de afkoopsom terugbetaald bij inlevering zonder schade, | ||||||||
| bvb: 300+400 > u betaalt € 700 en krijgt € 400 terug bij inlevering zonder schade | ||||||||
| INCLUSIEF | taksen, standaard uitrusting (zie hieronder) | |||||||
| persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | ||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | ||||||||
| gratis WiFi in Salerno | ||||||||
| EXTRA | verplicht ter plaatse te betalen: eindreiniging, zie prijstabel | |||||||
| OPTIES | schipper € 980/week + voeding en accommodatie | |||||||
| blister: €150/week | ||||||||
| buitenboordmotor: €120/week. | ||||||||
| bedlinnen en handdoeken: €15 per persoon. | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: €120/week | ||||||||
| parking op het haventerrein: €10 per dag | ||||||||
| one way Salerno Tropea: €250 | ||||||||
| transfer op aanvraag | ||||||||
| KORTINGEN | 3 weken of langer 10% (niet in augustus) | |||||||
| S A S repeaters 5% korting | ||||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een marifooncertificaat. | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 18.00 uur, terug vrijdag 18.00 uur | |||||||
| van boord zaterdag uiterlijk 09.00 uur. | ||||||||
| LIGPLAATS | Salerno bij Napels en Tropea (Vibo Valentia) aan de voet van Italië. | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, blister*, autopilot, marifoon, GPS met kaartplotter, dieptemeter, log, windmeter, radio AM-FM, Cd-speler, bimini, omvormer 150 watt, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, buitenboordmotor*, kuiptafel, dekdouche, dekens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
buiskap |
boeg schroef |
generator | radar | airco |
elektr. grootzeillier |
toiletten | |
| Salona 34 | S | lazy jack | ja | - | - | - | - | - | 1 |
| Dufour 365 GL | S | lazy jack | ja | - | - | - | - | - | 1 |
| Sun Odyssey 36i | S | lazy jack | ja | - | - | - | - | - | 1 |
| Salona 37 | S | lazy jack | ja | - | - | - | - | - | 1 |
| Sun Odyssey 39i | 2S | lazy jack | - | - | - | - |