|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Turkije > Fethiye Bodrum |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Bouw | voor | 21/4> | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 21/4 | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Sun Odyssey 34.2 | 10,3m | 2002 | 2 | 4 | 1 | 1280 | 1450 | 1340 | 1560 | 1510 | 1350 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2496 | 2828 | 2613 | 3042 | 2945 | 2633 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2789 | 3276 | 3179 | 3881 | 3647 | 2906 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2004 | 3 | 6 | 1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2789 | 3276 | 3179 | 3881 | 3647 | 2906 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 95 | 1000 |
| 2 | 2594 | 3296 | 3198 | 3647 | 3491 | 2750 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Oceanis 36cc | 11,1m | 2002 | 2 | 6 | 1 | 1300 | 1660 | 1610 | 1840 | 1760 | 1380 | 95 | 1000 |
| Beneteau | 2 | 2535 | 3237 | 3140 | 3588 | 3432 | 2691 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 36i | 10,9m | 2010 | 3 | 6 | 1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2011 | 2 | 3237 | 3920 | 3705 | 4290 | 4134 | 3647 | |||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | voor | 21/4> | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 21/4 | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 1660 | 2010 | 1900 | 2200 | 2120 | 1870 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | 3237 | 3920 | 3705 | 4290 | 4134 | 3647 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2002 | 2 | 4 | 1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | 2691 | 3374 | 3179 | 3705 | 3491 | 2847 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Oceanis 37 | 11,5m | 2009 | 3 | 6 | 1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 | 95 | 1500 |
|
Beneteau |
2 | 3276 | 3959 | 3725 | 4329 | 4154 | 3666 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Cyclades 39.3 | 12,0m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 | 95 | 1500 |
|
Beneteau |
2 | 3627 | 4485 | 4134 | 4836 | 4602 | 4037 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 40 | 12,2m | 2001 | 3 | 6 | 1 | 1640 | 2100 | 1990 | 2280 | 2150 | 1790 | 95 | 1700 |
| Jeanneau | 2 | 3198 | 4095 | 3881 | 4446 | 4193 | 3491 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 40.3 | 12,2m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 | 95 | 1700 |
| Jeanneau | 2 | 3783 | 4719 | 4349 | 5051 | 4817 | 4232 | ||||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | voor | 21/4> | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 21/4 | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Oceanis 43 | 13,1m | 2011 | 4 | 8 | 1 | 2360 | 3100 | 2990 | 3570 | 3360 | 2730 | 95 | 2000 |
| Beneteau | 2 | 4602 | 6045 | 5831 | 6962 | 6552 | 5324 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 43 | 13,3m | 2002 | 4 | 8 | 1 | 1870 | 2540 | 2440 | 2880 | 2740 | 2360 | 95 | 1750 |
| Jeanneau | 2 | 3647 | 4953 | 4758 | 5616 | 5343 | 4602 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 44 | 14,0m | 2004 | 4 | 8 | 1 | 2000 | 2680 | 2630 | 3100 | 3050 | 2570 | 95 | 2000 |
| 2 | 3900 | 5226 | 5129 | 6045 | 5948 | 5012 | |||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2007 | 4 | 8 | 1 | 2340 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 4739 | 6162 | 6045 | 7274 | 6825 | 5460 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2007 | 3 | 6 | 1 | 2340 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 4739 | 6162 | 6045 | 7274 | 6825 | 5460 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Cyclades 50.5 | 15,7m | 2007 | 5 | 10+1 | 1 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 | 95 | 2500 |
| Beneteau | 2 | 6767 | 7059 | 6864 | 7995 | 7683 | 7371 | ||||||
| rolgrootzeil |
|
PRIJZEN |
zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken en inclusief chartertaks. |
| BORG | ter plaatse te voldoen vóór inscheping in cash of Mastercard/Visa. |
|
|
|
|
BETALING |
30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis |
|
|
De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang |
|
|
van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. |
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). |
| documenten, bedlinnen, keukenuitrusting, gas, reinigingskosten. | |
|
|
uitrusting: zie lijst hieronder |
| EXTRA | transitlog verplicht ter plaatse te voldoen, zie prijslijst |
|
OPTIES |
Buitenboordmotor € 70. (inbegrepen bij Cyclades 50.5) |
|
|
Schipper € 120 per dag (enkel cash) + voeding + eigen hut. |
| Handdoekenset (2x groot): € 5. Vooraf te bestellen. | |
|
|
One way op aanvraag |
|
|
|
|
KORTINGEN |
drie weken of langer: 10%. op de derde week. |
| S A S repeaters 5% korting | |
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), |
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon. | |
| LIGPLAATS | Bodrum Milta Marina. |
|
|
|
|
AANVLIEGHAVEN |
Bodrum Airport. |
|
|
|
|
TRANSFERS |
Bodrum airport - Milta marina: |
| 1 tot 3 personen € 45 per groep enkele reis | |
| 4 tot 6 personen € 75 per groep enkele reis | |
| 7 tot 13 personen € 100 per groep enkele reis | |
|
|
|
|
WISSELDAG |
zaterdag, aan boord vanaf 16.00 u. Terug: vrijdag tot 16.00 uur met overnachting tot zaterdag 9.00 uur. |
|
|
of |
|
|
maandag, aan boord vanaf 16.00 u. Terug: zondag tot 16.00 uur met overnachting tot maandag 9.00 uur. |
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, GPS of GPS-plotter, autopilot, dieptemeter, log, marifoon, radio FM, CD-speler, elektrische koelkast, bimini en zonnetent, buiskap, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, loopplank, reddingsvlot, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens. (inbegrepen in de huurprijs). Geen badhanddoeken. |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
GPS plotter |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
buitenb. motor |
|
| Sun Odyssey 34.2 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 35 (2) | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 35 (3) | S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Bavaria 36 | S | rol | GPS | - | ja | 1 | ja* |
| Oceanis 36CC | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 37 2006 | S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 37 2002 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Oceanis 37 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Cyclades 39.3 | 2S | l.jack | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Sun Odyssey 40 | 2S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey. 40.3 | 2S | rol | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Oceanis 43 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | ja* | |
| Sun Odyssey 43 | 2S | rol | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Bavaria 44 | 2S | l. jack | GPS | - | ja | 2 | ja* |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | 2 | ja* |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | 3 | inbegrepen |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |