|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Turkije > Fethiye Bodrum |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Bouw | voor | 21/4> | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 21/4 | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Bavaria 32 | 10,3m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1240 | 1410 | 1300 | 1520 | 1470 | 1310 | 95 | 1000 |
| 2 | 2418 | 2750 | 2535 | 2964 | 2867 | 2555 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 32 | 9,5m | 2003 | 2 | 4 | 1 | 1250 | 1420 | 1310 | 1530 | 1480 | 1320 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2438 | 2769 | 2555 | 2984 | 2886 | 2574 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 32 | 9,5m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1270 | 1440 | 1330 | 1550 | 1500 | 1340 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2005 | 2 | 2477 | 2808 | 2594 | 3023 | 2925 | 2613 | |||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 32i | 9,6m | 2007 | 2 | 4 | 1 | 1290 | 1460 | 1350 | 1570 | 1520 | 1360 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2516 | 2847 | 2633 | 3062 | 2964 | 2652 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2789 | 3276 | 3179 | 3881 | 3647 | 2906 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1430 | 1680 | 1630 | 1990 | 1870 | 1490 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2789 | 3276 | 3179 | 3881 | 3647 | 2906 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 95 | 1000 |
| 2 | 2594 | 3296 | 3198 | 3647 | 3491 | 2750 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1330 | 1690 | 1640 | 1870 | 1790 | 1410 | 95 | 1000 |
| 2 | 2594 | 3296 | 3198 | 3647 | 3491 | 2750 | |||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 36i | 10,9m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 1640 | 1990 | 1880 | 2180 | 2100 | 1850 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | 3198 | 3881 | 3666 | 4251 | 4095 | 3608 | ||||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | voor | 21/4> | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 21/4 | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2000 | 3 | 6 | 1 | 1380 | 1730 | 1630 | 1900 | 1790 | 1460 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 2691 | 3374 | 3179 | 3705 | 3491 | 2847 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Oceanis 37 | 11,5m | 2011 | 3 | 6 | 1 | 1680 | 2030 | 1910 | 2220 | 2130 | 1880 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 3276 | 3959 | 3725 | 4329 | 4154 | 3666 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Cyclades 39.3 | 12,0m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 1860 | 2300 | 2120 | 2480 | 2360 | 2070 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 3627 | 4485 | 4134 | 4836 | 4602 | 4037 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| 12,2m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1940 | 2420 | 2230 | 2590 | 2470 | 2170 | 95 | 1700 | |
| Jeanneau | 2 | 3783 | 4719 | 4349 | 5051 | 4817 | 4232 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 44 | 14,0m | 2003 | 4 | 8 | 1 | 1950 | 2610 | 2560 | 3020 | 2970 | 2510 | 95 | 2000 |
| 2 | 3803 | 5090 | 4992 | 5889 | 5792 | 4895 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2005 | 4 | 8 | 1 | 2430 | 3160 | 3100 | 3730 | 3500 | 2800 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 4739 | 6162 | 6045 | 7274 | 6825 | 5460 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Bavaria 47 | 14,7m | 2002 | 4 | 8 | 1 | 2000 | 2560 | 2510 | 2970 | 2920 | 2500 | 95 | 2500 |
| 2 | 3900 | 4992 | 4895 | 5792 | 5694 | 4875 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||||
| Cyclades 50.5 | 15,7m | 2009 | 5+1 | 10 | 1 | 3470 | 3620 | 3520 | 4100 | 3940 | 3780 | 95 | 2500 |
|
Beneteau |
2 | 6767 | 7059 | 6864 | 7995 | 7683 | 7371 | ||||||
| rolgrootzeil |
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken en inclusief chartertaks. |
|
|
|
|
BETALING |
30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis |
|
|
De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang |
|
|
van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. |
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of Mastercard/Visa |
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). |
| documenten, bedlinnen, keukenuitrusting, gas, reinigingskosten. | |
|
|
uitrusting: zie lijst hieronder |
| EXTRA | transitlog verplicht ter plaatse te voldoen, zie prijslijst |
|
OPTIES |
Buitenboordmotor € 70. (inbegrepen bij Cyclades 50.5) |
|
|
Schipper € 120 per dag (enkel cash) + voeding + eigen hut. |
| Handdoekenset (2x groot): € 5. Vooraf bestellen. | |
|
|
One way op aanvraag |
|
|
|
|
KORTINGEN |
drie weken of langer: 5% |
| S A S repeaters 5% korting | |
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), |
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon. | |
| LIGPLAATS | Fethiye Ece Marina. |
|
|
|
|
AANVLIEGHAVEN |
Dalaman Airport, 45 minuten tot Fethiye Ece Marina |
|
|
|
|
TRANSFERS |
Dalaman airport - Fethiye Ece marina: |
| 1 tot 3 personen € 60 per groep enkele reis | |
| 4 tot 6 personen € 90 per groep enkele reis | |
| 7 tot 13 personen € 120 per groep enkele reis | |
|
|
|
|
WISSELDAG |
zaterdag, aan boord vanaf 16.00 uur. |
|
|
terug: vrijdag tot 16.00 uur met overnachting tot zaterdag 9.00 uur. |
| of | |
| maandag, aan boord vanaf 16.00 uur. | |
| terug: zondag tot 16.00 uur met overnachting tot maandag 9.00 uur. | |
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, GPS of GPS met kaartplotter, autopilot, dieptemeter, log, marifoon, radio FM, CD-speler, elektrische koelkast, bimini en zonnetent, cockpit kussens, buiskap, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, loopplank, reddingsvlot, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens. (inbegrepen in de huurprijs). Geen badhanddoeken. |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
GPS | toiletten |
buitenb. motor |
boeg- schroef |
|
| Bavaria 32 | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 32 | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 32i | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 35 | S | rol/ | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 35 | S | lazy jack | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Bavaria 36 | S | rol/ | ja | 1 | ja* | - |
| Bavaria 36 | S | lazy jack | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 37 | S | lazy jack | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Oceanis 37 | rol | ja* | ||||
| Cyclades 39.3 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Sun Odyssey 40.3 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | ja |
| Bavaria 44 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Bavaria 47 | 2S | rol | ja | 3 | ja* | - |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol | GPSplotter | 3+1 | ja | ja |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |