|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-1 Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: transitlog, bedlinnen, bijboot, gas.
|
Tabel 1 van 1 |
Bouw | vóór 7/4 | 7/4-18/5 | 19/5-29/6 | 30/6-20/7 | schoon | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 19/10 | 22/9-19/10 | 8/9-21/9 | 18/8-7/9 | 21/7-17/8 | maak | BORG |
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 | 950 | 1200 | 1500 | 1700 | 2050 | 90 | 1000 |
| Marina Bunarina | 2 | 1805 | 2280 | 2850 | 3230 | 3895 | ||||||
| Archambault 40 | 12,0m | 2004 | 3 | 6/8 | 1 | 1700 | 1950 | 2300 | 2500 | 2850 | 90 | 1500 |
| ACI Marina Pula | 2 | 3230 | 3705 | 4370 | 4750 | 5415 | ||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,8m | 2006 | 4 | 8/10 | 1 | 2100 | 2300 | 2700 | 3200 | 3500 | 120 | 1500 |
| Marina Bunarina | 2 | 3990 | 4370 | 5130 | 6080 | 6650 | ||||||
| Dufour 50 | 15,2m | 2001 | 5 | 10/12 | 1 | 1980 | 2475 | 2880 | 3300 | 3590 | 140 | 1500 |
| ACI Marina Pula | 2 | 3762 | 4703 | 5472 | 6270 | 6821 | ||||||
| gerenoveerd in 2010 | ||||||||||||
| Sun Odyssey 54 DS | 16,8 m | 2006 | 4+1 | 8/10+2 | 1 | 4000 | 4600 | 5100 | 5800 | 6600 | 140 | 2500 |
| Marina Bunarina | 2 | 7600 | 8740 | 9690 | 11020 | 12540 | ||||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken. | ||||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. De aanbetaling is | ||||||||
| niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang van de huurperiode dient | |||||||||
| de volle huurprijs betaald te worden. | |||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard (Visa-Master-American) | ||||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | |||||||||
| INCLUSIEF | transitlog. | ||||||||
| persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||||
| uitrusting: zie lijst hieronder | |||||||||
| EXTRA | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | ||||||||
| schoonmaakkosten ter plaatse te voldoen, zie prijslijst | |||||||||
| OPTIES | buitenboordmotor € 100/week zonder de benzine. | ||||||||
| schipper € 120/dag tot 45 voet, > 45 voet € 140/dag (plus hut en voeding) | |||||||||
| dieren mee aan boord: dubbele reinigingskosten. | |||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 70 per charter | |||||||||
| spinnaker of gennaker op aanvraag en volgens beschikbaarheid (zie lijst hieronder): € 90/week | |||||||||
| KORTINGEN | 3 weken of langer 10% | ||||||||
| S A S repeaters 5% korting | |||||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord ca. 16.00 uur, van boord uiterlijk 09.00 uur. | ||||||||
| LIGPLAATS | ACI Marina Pula en Marina Bunarina Istrië - Kroatië. | ||||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, autopilot, marifoon (VHF), GPS met plotter, radio AM-FM met Cd-speler, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
groot zeil |
spi of gennaker |
buiskap | bimini | toiletten |
ver-
warming |
generator |
boeg schroef |
buitenb. motor |
|
| Sun Odyssey 35 | S | rol | gen* | ja | ja | 1 | - | - | - | ja* |
| Archambault 40 | S | lazy jack | gen* | - | - | 1 | - | - | - | ja* |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | gen* | ja | ja | 2 | ja | - | ja | ja* |
| Dufour 50 | S | rol | gen* | - | ja | 3 | ja | - | - | ja* |
| Sun Odyssey 54DS | 2S | rol | gen* | ja | ja | 4+1 | ja | ja | ja | ja* |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| ja* | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |