|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Tabel 1 van 3 | Bouw | voor 28/4 | 28/4-18/5 | 19/5-8/6 | 9/6-29/6 | Transit |
BORG |
|||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 29/9-5/10 | 15/9-28/9 | 18/8-14/9 | 30/6-17/8 | Log |
afkoop /rest |
| Bavaria 30 | 9,5m | 2006 | 2 | 4/6 | 1 | 800 | 900 | 1250 | 1490 | 1590 | 80 | 1000 |
| cruiser | 2 | 1520 | 1710 | 2375 | 2831 | 3021 | 100 / 350 | |||||
| Hanse 320 | 9,6m | 2008 | 2 | 4/6 | 1 | 1000 | 1190 | 1490 | 1790 | 1980 | 80 | 1000 |
| 2 | 1900 | 2261 | 2831 | 3401 | 3762 | 100 / 350 | ||||||
| Bavaria 33 | 10,7m | 2006 | 2 | 4/6 | 1 | 950 | 1100 | 1450 | 1690 | 1850 | 80 | 1000 |
| cruiser | 2007 | 2 | 1805 | 2090 | 2755 | 3211 | 3515 | 100 / 350 | ||||
| Sun Odyssey 33i | 10,0m | 2010 | 2 | 4/6 | 1 | 950 | 1050 | 1350 | 1650 | 1950 | 100 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 1805 | 1995 | 2565 | 3135 | 3705 | 100 / 350 | |||||
| Elan 344 | 10,3m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1100 | 1300 | 1550 | 1750 | 1950 | 100 | 1300 |
| impression | 2 | 2090 | 2470 | 2945 | 3325 | 3705 | 150 / 350 | |||||
| Sun Odyssey 36i | 10,8m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1200 | 1400 | 1750 | 2250 | 2450 | 100 | 1500 |
|
Jeanneau |
2 | 2280 | 2660 | 3325 | 4275 | 4655 | 150 / 350 | |||||
| Elan 37 | 11,3m | 2010 | 3 | 6/8 | 1 | 1300 | 1450 | 1700 | 2000 | 2250 | 100 | 1300 |
|
|
2 | 2470 | 2755 | 3230 | 3800 | 4275 | 150 / 350 | |||||
| Elan 394 | 11,9m | 2012 | 3 | 6/8 | 1 | 1350 | 1650 | 2200 | 2400 | 2600 | 100 | 1300 |
|
impression |
2 | 2565 | 3135 | 4180 | 4560 | 4940 | 150 / 350 | |||||
| Sun Odyssey 39i | 12,0m | 2007 | 3 | 6/8 | 1 | 1400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2500 | 100 | 1500 |
|
Jeanneau |
2008 | 2 | 2660 | 3040 | 3800 | 4370 | 4750 | 150 / 350 | ||||
| Cyclades 39.3 | 12,0m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 | 1300 | 1500 | 1900 | 2200 | 2400 | 100 | 1500 |
|
Beneteau |
2 | 2470 | 2850 | 3610 | 4180 | 4560 | 150 / 350 |
▼
| Tabel 2 van 3 | Bouw | voor 28/4 | 28/4-18/5 | 19/5-8/6 | 9/6-29/6 | Transit |
BORG |
|||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 29/9-5/10 | 15/9-28/9 | 18/8-14/9 | 30/6-17/8 | Log |
afkoop /rest |
| Bavaria 40 | 12,3m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 100 | 1500 |
|
cruiser |
2 | 3040 | 3420 | 4180 | 4940 | 5320 | 150 / 350 | |||||
| Oceanis 40 | 12,2m | 2009 | 3 | 6/8 | 1 | 1600 | 1800 | 2200 | 2600 | 2800 | 100 | 1500 |
|
Beneteau |
2 | 3040 | 3420 | 4180 | 4940 | 5320 | 150 / 350 | |||||
| Elan 410 | 12,3m | 2011 | 3 | 6/7 | 1 | 1800 | 2150 | 2450 | 2650 | 2950 | 100 | 1500 |
| 2 | 3420 | 4085 | 4655 | 5035 | 5605 | 150 / 350 | ||||||
| Sun Odyssey 42i | 12,9m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 1750 | 2150 | 2500 | 2750 | 2950 | 100 | 1500 |
|
Jeanneau |
2 | 3325 | 4085 | 4750 | 5225 | 5605 | 150 / 350 | |||||
| Oceanis 43 | 13,1m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 1800 | 2100 | 2600 | 2900 | 3100 | 120 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 3420 | 3990 | 4940 | 5510 | 5890 | 150 / 350 | |||||
| Cyclades 43.4 | 13,3m | 2006 | 4 | 8/10 | 1 | 1600 | 1950 | 2400 | 2700 | 2900 | 120 | 1500 |
| Beneteau | 2007 | 2 | 3040 | 3705 | 4560 | 5130 | 5510 | 150 / 350 | ||||
| Elan 434 | 13,3m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 1950 | 2500 | 2700 | 3100 | 3500 | 120 | 1500 |
| Impression | 2 | 3705 | 4750 | 5130 | 5890 | 6650 | 150 / 350 | |||||
| Elan 444 | 13,4m | 2011 | 4 | 8/10 | 1 | 2100 | 2600 | 2900 | 3300 | 3700 | 120 | 1500 |
| Impression | 2012 | 2 | 3990 | 4940 | 5510 | 6270 | 7030 | 150 / 350 | ||||
| Sun Odyssey 44i | 13,8m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2000 | 2400 | 2900 | 3300 | 3500 | 120 | 1500 |
|
Jeanneau |
2 | 3800 | 4560 | 5510 | 6270 | 6650 | 150 / 350 |
▼
| Tabel 3 van 3 | Bouw | voor 28/4 | 28/4-18/5 | 19/5-8/6 | 9/6-29/6 | Transit |
BORG |
|||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 29/9-5/10 | 15/9-28/9 | 18/8-14/9 | 30/6-17/8 | Log |
afkoop /rest |
| Elan 450 | 13,7m | 2011 | 3 | 6/8 | 1 | 3100 | 2850 | 3050 | 3600 | 3950 | 120 | 2000 |
| 2 | 5890 | 5415 | 5795 | 6840 | 7505 | 200 / 350 | ||||||
| Sun Odyssey 45 | 14,2m | 2007 | 4 | 8/10 | 1 | 2000 | 2300 | 2800 | 3200 | 3400 | 120 | 1500 |
|
Jeanneau |
2008 | 2 | 3800 | 4370 | 5320 | 6080 | 6460 | 150 / 350 | ||||
| Sun Odyssey 49i | 15,0m | 2008 | 4 | 8/10 | 1 | 2600 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | 120 | 2000 |
|
Jeanneau |
2 | 4940 | 5700 | 6650 | 7030 | 7410 | 200 / 350 | |||||
| Sun Odyssey 50 DS | 15,3m | 2009 | 4 | 8/10 | 1 | 2600 | 3200 | 3800 | 4200 | 4400 | 120 | 2000 |
|
Jeanneau |
2 | 4940 | 6080 | 7220 | 7980 | 8360 | 200 / 350 | |||||
| Oceanis 50 | 15,1m | 2011 | 5+1 | 10/12 | 1 | 2900 | 3600 | 4300 | 4900 | 5300 | 150 | 2000 |
|
Beneteau |
2 | 5510 | 6840 | 8170 | 9310 | 10070 | 200 / 350 | |||||
| Cyclades 50.5 | 15,6m | 2007 | 5+1 | 10/11+1 | 1 | 2400 | 2800 | 3500 | 3800 | 4400 | 150 | 2000 |
|
Beneteau |
2 | 4560 | 5320 | 6650 | 7220 | 8360 | 200 / 350 | |||||
| Cyclades 50.5 | 15,6m | 2009 | 5+1 | 10/11+1 | 1 | 2500 | 3000 | 3700 | 4000 | 4500 | 150 | 2000 |
|
Beneteau |
2 | 4750 | 5700 | 7030 | 7600 | 8550 | 200 / 350 | |||||
| Bavaria 50 | 15,6m | 2011 | 5 | 10/12 | 1 | 3100 | 3700 | 4350 | 5290 | 5500 | 150 | 2000 |
|
cruiser |
2 | 5890 | 7030 | 8260 | 10051 | 10450 | 200 / 350 | |||||
| Sun Odyssey 54 DS | 16,7m | 2005 | 4+1 | 8/10+1 | 1 | 3900 | 4200 | 4900 | 5500 | 5800 | 150 | 2000 |
|
Jeanneau |
2006 | 2 | 7410 | 7980 | 9310 | 10450 | 11020 | 200 / 350 | ||||
| Jeanneau 53 | 16,6m | 2010 | 5 | 10/12 | 1 | 3500 | 4500 | 5550 | 6300 | 7150 | 250 | 3000 |
|
|
2 | 6650 | 8550 | 10545 | 11970 | 13585 | nee | |||||
| Jeanneau 57 | 17,8m | 2010 | 5 | 10/12 | 1 | 7000 | 8300 | 9400 | 10500 | 11500 | 300 | 4500 |
|
alleen met schipper |
2 | 13300 | 15770 | 17860 | 19950 | 21850 | nee |
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip per 1 of 2 weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard | |||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | ||||||||
| AFKOOP BORG | mogelijkheid tot afkoop van de borg vermeld in de tabel (100 / 350) of (150 / 350) of (200 / 350) | |||||||
| als u kiest voor afkoop van de borg dan hoeft u de borg niet te betalen, maar betaalt u een afkoopsom | ||||||||
| deze afkoopsom wordt niet terugbetaald, maar bij schade hoeft u niets meer te betalen. | ||||||||
| diefstal of verlies van zeilen, dinghy en buitenboordmotortje zijn meestal nooit gedekt, schade wel. | ||||||||
| de keuze tussen borg of afkoopsom maakt u ter plaatse bij inchecken; vraag eerst wat wel of niet gedekt is. | ||||||||
| nota: bij bovenstaande schepen wordt een deel van de afkoopsom terugbetaald bij inlevering zonder schade, | ||||||||
| bvb: 100 / 350 > u betaalt € 450 en krijgt € 350 terug bij inlevering zonder schade | ||||||||
| afkoop borg niet mogelijk voor regatta's | ||||||||
| spinnakers en blisters zijn uitgesloten | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| reinigingskosten, bedlinnen, bijboot, gas. | ||||||||
| uitrusting: zie uitrustingslijst hieronder. | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| transitlog verplicht ter plaatse te voldoen > zie prijslijst | ||||||||
| OPTIES | spinnaker of blister € 100-150/week | |||||||
| schipper: € 130/dag + voeding | ||||||||
| buitenboordmotor: € 80/week | ||||||||
| handdoeken (2 stuks) €6 per persoon | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 100 | ||||||||
| dieren aan boord: € 100 | ||||||||
| KORTINGEN | S A S repeaters 5% korting | |||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur. Terug in de marina: vrijdag rond 18.00 uur. | |||||||
| verblijf aan boord tot zaterdag uiterlijk tot 09.00 uur. | ||||||||
| LUCHTHAVEN | Zadar of Split | |||||||
| TRANSFERS | kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina "Dalmacija", 7 km. zuidelijk van Zadar. | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, autopilot, bimini, marifoon (VHF), Cd-speler, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
groot- zeil |
spi of gennaker |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
ver- warming |
airco |
buitenb. motor |
|
| Bavaria 30 cruiser | S | rol | - | - | ja | 1 | - | - | ja* |
| Hanse 320 | S | rol | - | ja | 1 | ja | - | ja* | |
| Bavaria 33 cruiser | S | rol | - | - | ja | 1 | - | - | ja* |
| Sun Odyssey 33i | S | rol | - | ja | 1 | - | - | ja* | |
| Elan 344 impression | S | rol | spi* | - | ja | 1 | - | - | ja* |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | - | ja | 1 | - | - | ja* | |
| Elan 37 | S | lazy jack | - | - | 1 | - | - | ja* | |
| Elan 394 impression | S | lazy jack | - | ja | 1 | - | - | ja* | |
| Sun Odyssey 39i | S | rol | - | ja | 1 | - | - | ja* | |
| Cyclades 39.3 | 2S | rol | spi* | - | ja | 1 | - | ja* | |
| Bavaria 40 cruiser | S | rol | - | ja | 2 | - | - | ja* | |
| Oceanis 40 | S | rol | - | ja | 2 | - | - | ja* | |
| Elan 410 | S | lazy jack | spi* | - | - | 1 | ja | - | ja* |
| Sun Odyssey 42i | 2S | rol | spi* | - | ja | 2 | - | - | ja* |
| Oceanis 43 | S | rol | - | ja | 2 | - | - | ja* | |
|
helmstok stuurwiel |
groot- zeil |
spi of gennaker |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
ver- warming |
airco |
buitenb. motor |
|
| Cyclades 43.4 | 2S | rol | blister* | - | ja | 2 | - | - | ja* |
| Elan 434 impression | 2S | rol | ja | ja | 2 | ja | - | ja* | |
| Elan 444 impression | 2S | lazy jack | ja | ja | 2 | ja | - | ja* | |
| Sun Odyssey 44i | 2S | rol | spi* | ja | ja | 2 | ja | - | ja* |
| Elan 450 | 2S | lazy jack | ja | - | 2 | ja | - | ja* | |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | spi* | ja | ja | 2 | - | - | ja* |
| Sun Odyssey 49i | 2S | rol | ja | ja | 4 | - | - | ja* | |
| Oceanis 50 | 2S | rol | - | ja* | |||||
| Sun Odyssey 50DS | 2S | rol | ja | ja | 3 | - | - | ja* | |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol | spi* | ja | ja | 3 | - | - | ja* |
| Bavaria 50 | 2S | rol | ja | ja | 3 | ja | ja | ja* | |
| Sun Odyssey 54DS | 2S | rol | ja | ja | 4 | ja | - | ja* | |
| Jeanneau 53 | 2S | rol | ja | ja | 3 | - | - | ja* | |
| Jeanneau 57 | 2S | rol | spi* | ja | ja | 4 | ja | ja | ja* |
|
helmstok stuurwiel |
groot- zeil |
spi of gennaker |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
ver- warming |
airco |
buitenb. motor |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |