|
Homepage > zeiljachten > bareboat > Kroatië > Portoroz Pula Zadar Sukošan-1 Sukošan-2 Sukošan-3 Biograd |
|
Murter Zaton-Šibenik Kaštela-1 Kaštela-2 Kaštela-4 Trogir-Seget Trogir-1 Trogir-2 Dubrovnik |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Tabel 1 van 1 | Bouw | voor 28/4 | 28/4-18/5 | 19/5-8/6 | 9/6-29/6 | Transit |
BORG |
|||||
| TYPE SCHIP | Lengte | jaar | Hutten | Kooien | Weken | na 5/10 | 29/9-5/10 | 15/9-28/9 | 18/8-14/9 | 30/6-17/8 | Log |
afkoop /rest |
| Bavaria 34 | 10,8m | 2008 | 2 | 4/6 | 1 | 1100 | 1250 | 1450 | 1750 | 1950 | 100 | 1500 |
| cruiser | 2 | 2090 | 2375 | 2755 | 3325 | 3705 | 150 / 350 | |||||
| Bavaria 37 | 11,5m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 | 1270 | 1615 | 1850 | 2080 | 2425 | 100 | 1300 |
| cruiser | 2 | 2413 | 3069 | 3515 | 3952 | 4608 | 150 / 350 | |||||
| Bavaria 39 | 12,3 m | 2006 | 3 | 6/8 | 1 | 1350 | 1700 | 1975 | 2250 | 2525 | 100 | 1500 |
| cruiser | 2 | 2565 | 3230 | 3753 | 4275 | 4798 | 150 / 350 | |||||
| Bavaria 46 | 14,4m | 2008 | 4 | 8/10 | 1 | 2080 | 2540 | 2885 | 3115 | 3810 | 120 | 1500 |
| cruiser | 2 | 3952 | 4826 | 5482 | 5919 | 7239 | 150 / 350 | |||||
| PRIJZEN | zijn in Euro (€) per schip per 1 of 2 weken. | |||||||
| BETALING | 30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis. | |||||||
| De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de | ||||||||
| aanvang van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. | ||||||||
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | ||||||||
| Kijk op de homepagina voor meer info. | ||||||||
| BORG | ter plaatse te betalen in cash of per creditcard | |||||||
| de borg wordt integraal terugbetaald bij inlevering van het schip zonder schade | ||||||||
| AFKOOP BORG | mogelijkheid tot afkoop van de borg vermeld in de tabel (100 / 350) of (150 / 350) of (200 / 350) | |||||||
| als u kiest voor afkoop van de borg dan hoeft u de borg niet te betalen, maar betaalt u een afkoopsom | ||||||||
| deze afkoopsom wordt niet terugbetaald, maar bij schade hoeft u niets meer te betalen. | ||||||||
| diefstal of verlies van zeilen, dinghy en buitenboordmotortje zijn meestal nooit gedekt, schade wel. | ||||||||
| de keuze tussen borg of afkoopsom maakt u ter plaatse bij inchecken; vraag eerst wat wel of niet gedekt is. | ||||||||
| nota: bij bovenstaande schepen wordt een deel van de afkoopsom terugbetaald bij inlevering zonder schade, | ||||||||
| bvb: 100 / 350 > u betaalt € 450 en krijgt € 350 terug bij inlevering zonder schade | ||||||||
| afkoop borg niet mogelijk voor regatta's | ||||||||
| spinnakers en blisters zijn uitgesloten | ||||||||
| INCLUSIEF | persoonlijke briefing in Nederland vóór vertrek (indien gewenst). | |||||||
| reinigingskosten, bedlinnen, bijboot, gas. | ||||||||
| uitrusting: zie uitrustingslijst hieronder. | ||||||||
| EXTRA'S | toeristentaks ŕ € 1,- per persoon/dag, verplicht ter plaatse te voldoen. | |||||||
| transitlog verplicht ter plaatse te voldoen > zie prijslijst | ||||||||
| OPTIES | spinnaker of blister € 120-150/week | |||||||
| schipper: € 130/dag + voeding | ||||||||
| buitenboordmotor: € 80/week | ||||||||
| handdoeken (2 stuks) €6 per persoon | ||||||||
| veiligheidsnet aanbrengen: € 100 | ||||||||
| dieren aan boord: € 100 | ||||||||
| KORTINGEN | S A S repeaters 5% korting | |||||||
| VAARBEWIJS | een officieel vaarbewijs is vereist. Bijvoorbeeld een I.C.C. van de ANWB (NL) of VVW / VYF (BE), | |||||||
| tevens een bedieningscertificaat voor de marifoon (VHF). | ||||||||
| WISSELDAG | zaterdag, aan boord circa 17.00 uur. Terug in de marina: vrijdag rond 18.00 uur. | |||||||
| verblijf aan boord tot zaterdag uiterlijk tot 09.00 uur. | ||||||||
| LUCHTHAVEN | Zadar of Split | |||||||
| TRANSFERS | kunnen geregeld worden, prijs op aanvraag. | |||||||
| LIGPLAATS | Marina Tankerkomerc Zadar | |||||||
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, autopilot, marifoon (VHF), GPS met plotter, CD-speler, bimini, elektrische koelkast, warm water, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens (inbegrepen in de prijs). |
|
helmstok stuurwiel |
groot- zeil |
spi of gennaker |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
ver- warming |
buitenb. motor |
airco |
|
| Bavaria 34 cruiser | S | rol | spi* | - | - | 1 | - | ja* | - |
| Bavaria 37 cruiser | S | rol | spi* | - | ja | 1 | ja | ja* | - |
| Bavaria 39 cruiser | S | rol | spi* | - | ja | 2 | - | ja* | ja |
| Bavaria 46 cruiser | 2S | rol | spi* | ja | ja | 2 | ja | ja* | - |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |