|
Homepage > zeiljachten > Turkije flottieljes > "Fethiye flottielje" "Bodrum flottielje" |
Wekelijks van 21 mei
tot 10 september (laatste vertrek)
vertrek op maandag
![]() |
Vanuit Bodrum worden de flottieljes begeleid
door Allen en Kristen op de "AIA",
een Gib'Sea 422. Zij kennen natuurlijk de mooiste plekjes om te
varen, overnachten en te eten en te drinken. |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: flottieljetoeslag, schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Bouw | 21/5 | 28/5> | 2/7> | 19/8> | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 1/7 | 17/8 | 17/9 | Log | BORG | |
| Sun Odyssey 34.2 | 10,3m | 2002 | 2 | 4 | 1 | 1625 | 1515 | 1735 | 1685 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3178 | 2963 | 3392 | 3295 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1855 | 1805 | 2165 | 2045 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3626 | 3529 | 4231 | 3997 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2004 | 3 | 6 | 1 | 1855 | 1805 | 2165 | 2045 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3626 | 3529 | 4231 | 3997 | ||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1865 | 1815 | 2045 | 1965 | 95 | 1000 |
| 2 | 3646 | 3548 | 3997 | 3841 | |||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Oceanis 36cc | 11,1m | 2002 | 2 | 6 | 1 | 1835 | 1715 | 2015 | 1935 | 95 | 1000 |
| Beneteau | 2 | 3587 | 3490 | 3938 | 3782 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 36i | 10,9m | 2010 | 3 | 6 | 1 | 2185 | 2075 | 2375 | 2295 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2011 | 2 | 4270 | 4055 | 4640 | 4484 | |||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | 21/5 | 28/5> | 2/7> | 19/8> | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 1/7 | 17/8 | 17/9 | Log | BORG | |
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 2185 | 2075 | 2375 | 2295 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | ||||||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2002 | 2 | 4 | 1 | 1905 | 1805 | 2075 | 1965 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | ||||||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Oceanis 37 | 11,5m | 2009 | 3 | 6 | 1 | 2205 | 2085 | 2395 | 2305 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | ||||||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Cyclades 39.3 | 12,0m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 2475 | 2295 | 2655 | 2535 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | ||||||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 40 | 12,2m | 2001 | 3 | 6 | 1 | 2275 | 2165 | 2455 | 2325 | 95 | 1700 |
| Jeanneau | 2 | ||||||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 40.3 | 12,2m | 2006 | 3 | 6 | 1 | 2595 | 2405 | 2765 | 2645 | 95 | 1700 |
| Jeanneau | 2 | ||||||||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | 21/5 | 28/5> | 2/7> | 19/8> | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 1/7 | 17/8 | 17/9 | Log | BORG | |
| Oceanis 43 | 13,1m | 2011 | 4 | 8 | 1 | 3275 | 3165 | 3745 | 3535 | 95 | 2000 |
| Beneteau | 2 | 6395 | 6181 | 7312 | 6902 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 43 | 13,3m | 2002 | 4 | 8 | 1 | 2715 | 2615 | 3055 | 2915 | 95 | 1750 |
| Jeanneau | 2 | 5303 | 5108 | 5966 | 5693 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Bavaria 44 | 14,0m | 2004 | 4 | 8 | 1 | 2855 | 2805 | 3275 | 3225 | 95 | 2000 |
| 2 | 5576 | 5479 | 6395 | 6298 | |||||||
| doorgelat grootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2007 | 4 | 8 | 1 | 3335 | 3275 | 3905 | 3675 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 6512 | 6395 | 7624 | 7175 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2007 | 3 | 6 | 1 | 3335 | 3275 | 3905 | 3675 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 6512 | 6395 | 7624 | 7175 | ||||||
| rolgrootzeil | |||||||||||
| Cyclades 50.5 | 15,7m | 2007 | 5 | 10+1 | 1 | 3795 | 3695 | 4275 | 4115 | 95 | 2500 |
| Beneteau | 2 | 7409 | 7214 | 8345 | 8033 | ||||||
| rolgrootzeil |
|
PRIJZEN |
zijn in Euro () per schip voor één en twee weken en inclusief chartertaks. |
| BORG | ter plaatse te voldoen vóór inscheping in cash of Mastercard/Visa. |
|
|
|
|
BETALING |
30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis |
|
|
De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang |
|
|
van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. |
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |
| INCLUSIEF | FLOTTIELJETOESLAG |
| persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |
| documenten, bedlinnen, keukenuitrusting, gas, reinigingskosten. | |
|
|
uitrusting: zie lijst hieronder |
| EXTRA | transitlog verplicht ter plaatse te voldoen, zie prijslijst |
|
OPTIES |
Buitenboordmotor 70. (inbegrepen bij Cyclades 50.5) |
|
|
Schipper 120 per dag (enkel cash) + voeding + eigen hut. |
| Handdoekenset (2x groot): 5. Vooraf te bestellen. | |
|
|
|
|
KORTINGEN |
S A S repeaters 5% korting. Drie weken of langer: 10%. op de derde week. |
| LIGPLAATS | Bodrum Milta Marina. |
|
|
|
|
AANVLIEGHAVEN |
Bodrum Airport. |
|
|
|
|
TRANSFERS |
Bodrum airport - Milta marina: |
| 1 tot 3 personen 45 per groep enkele reis | |
| 4 tot 6 personen 75 per groep enkele reis | |
| 7 tot 13 personen 100 per groep enkele reis | |
|
|
|
|
WISSELDAG |
maandag, aan boord vanaf 16.00 u. Terug: zondag tot 16.00 uur met overnachting tot maandag 9.00 uur. |
|
|
|
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, GPS of GPS-plotter, autopilot, dieptemeter, log, marifoon, radio FM, CD-speler, elektrische koelkast, bimini en zonnetent, buiskap, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, loopplank, reddingsvlot, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens. (inbegrepen in de huurprijs). Geen badhanddoeken. |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
GPS plotter |
boeg- schroef |
buiskap | toiletten |
buitenb. motor |
|
| Sun Odyssey 34.2 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 35 (2) | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 35 (3) | S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Bavaria 36 | S | rol | GPS | - | ja | 1 | ja* |
| Oceanis 36CC | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 37 2006 | S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey 37 2002 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Oceanis 37 | S | rol | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Cyclades 39.3 | 2S | l.jack | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Sun Odyssey 40 | 2S | l. jack | GPS-plotter | - | ja | 1 | ja* |
| Sun Odyssey. 40.3 | 2S | rol | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Oceanis 43 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | ja* | |
| Sun Odyssey 43 | 2S | rol | GPS-plotter | - | ja | 2 | ja* |
| Bavaria 44 | 2S | l. jack | GPS | - | ja | 2 | ja* |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | 2 | ja* |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol | GPS-plotter | ja | ja | 3 | inbegrepen |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |