|
Homepage > zeiljachten > Turkije flottieljes > "Fethiye flottielje" "Bodrum flottielje" |
Wekelijks van 5 mei
tot 6 oktober (laatste vertrekdatum)
vertrek op zaterdag
![]() |
Vanuit Fethije worden de flottieljes begeleid
door John (Engels) en Elsa (Belgisch). Ze kennen alle mooie, leuke
baaitjes, alle leuke restaurantjes en de beste vaarroutes. Zij varen
op de "Lille Bee". Ze spreken Engels, Nederlands, Duits en Frans. |
Van de gekleurde scheepstypes zijn afbeeldingen beschikbaar door er op te klikken.
Als de tabellen niet correct weergegeven zijn, druk dan op F5.
Inclusief: flottieljetoeslag, schoonmaakkosten, bedlinnen, bijboot, gas.
| Bouw | 5/5 | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Bavaria 32 | 10,3m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1585 | 1475 | 1695 | 1645 | 1485 | 95 | 1000 |
| 2 | 3100 | 2885 | 3314 | 3217 | 2905 | |||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 32 | 9,5m | 2003 | 2 | 4 | 1 | 1595 | 1485 | 1705 | 1655 | 1495 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3119 | 2905 | 3334 | 3236 | 2924 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 32 | 9,5m | 2004 | 2 | 4 | 1 | 1615 | 1505 | 1725 | 1675 | 1515 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2005 | 2 | 3158 | 2944 | 3373 | 3275 | 2963 | |||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 32i | 9,6m | 2007 | 2 | 4 | 1 | 1635 | 1525 | 1745 | 1695 | 1535 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3197 | 2983 | 3412 | 3314 | 3002 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1855 | 1805 | 2165 | 2045 | 1665 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3626 | 3529 | 4231 | 3997 | 3256 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 35 | 10,8m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 1855 | 1805 | 2165 | 2045 | 1665 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3626 | 3529 | 4231 | 3997 | 3256 | ||||||
| doorgelat grootzeil | ||||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1865 | 1815 | 2045 | 1965 | 1585 | 95 | 1000 |
| 2 | 3646 | 3548 | 3997 | 3841 | 3100 | |||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Bavaria 36 | 11,4m | 2003 | 3 | 6 | 1 | 1865 | 1815 | 2045 | 1965 | 1585 | 95 | 1000 |
| 2 | 3646 | 3548 | 3997 | 3841 | 3100 | |||||||
| doorgelat grootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 36i | 10,9m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 2165 | 2055 | 2355 | 2275 | 2025 | 95 | 1250 |
| Jeanneau | 2 | 4231 | 4016 | 4601 | 4445 | 3958 | ||||||
| rolgrootzeil |
▼
| Bouw | 5/5 | 26/5> | 30/6> | 18/8> | na | Transit | ||||||
| TYPE SCHIP | Lengte | Jaar | Hutten | Kooien | Weken | 25/5 | 29/6 | 17/8 | 28/9 | 28/9 | Log | BORG |
| Sun Odyssey 37 | 11,4m | 2000 | 3 | 6 | 1 | 1905 | 1805 | 2075 | 1965 | 1635 | 95 | 1000 |
| Jeanneau | 2 | 3724 | 3529 | 4055 | 3841 | 3197 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Oceanis 37 | 11,5m | 2011 | 3 | 6 | 1 | 2205 | 2085 | 2395 | 2305 | 2055 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 4309 | 4075 | 4679 | 4504 | 4016 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Cyclades 39.3 | 12,0m | 2008 | 3 | 6 | 1 | 2475 | 2295 | 2655 | 2335 | 2245 | 95 | 1500 |
| Beneteau | 2 | 4835 | 4484 | 5186 | 4952 | 4387 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| 12,2m | 2005 | 3 | 6 | 1 | 2595 | 2405 | 2765 | 2645 | 2345 | 95 | 1700 | |
| Jeanneau | 2 | 5069 | 4699 | 5401 | 5167 | 4582 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Bavaria 44 | 14,0m | 2003 | 4 | 8 | 1 | 2785 | 2735 | 3195 | 3145 | 2685 | 95 | 2000 |
| 2 | 5440 | 5342 | 6239 | 6142 | 5245 | |||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Sun Odyssey 45 | 13,7m | 2005 | 4 | 8 | 1 | 3335 | 3275 | 3905 | 3675 | 2975 | 95 | 2500 |
| Jeanneau | 2 | 6512 | 6395 | 7624 | 7175 | 5810 | ||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Bavaria 47 | 14,7m | 2002 | 4 | 8 | 1 | 2735 | 2685 | 3145 | 3095 | 2675 | 95 | 2500 |
| 2 | 5342 | 5245 | 6142 | 6044 | 5225 | |||||||
| rolgrootzeil | ||||||||||||
| Cyclades 50.5 | 15,7m | 2009 | 5+1 | 10 | 1 | 3795 | 3695 | 4275 | 4115 | 3955 | 95 | 2500 |
| Beneteau | 2 | 7409 | 7214 | 8345 | 8033 | 7721 | ||||||
| rolgrootzeil |
|
PRIJZEN |
zijn in Euro (€) per schip voor één en twee weken en inclusief chartertaks. |
| BORG | ter plaatse te voldoen vóór inscheping in cash of Mastercard/Visa. |
|
|
|
|
BETALING |
30% bij ondertekening van het huurcontract; de rest vier weken voor aanvang van de reis |
|
|
De aanbetaling is niet opvorderbaar bij annulering. Bij annulering binnen vier weken voor de aanvang |
|
|
van de huurperiode dient de volle huurprijs betaald te worden. |
| U kunt hiervoor een annuleringsverzekering bij ons afsluiten. | |
| Kijk op de homepagina voor meer info. | |
| INCLUSIEF | FLOTTIELJETOESLAG |
| persoonlijke briefing in Nederland of België vóór vertrek (indien gewenst). | |
| documenten, bedlinnen, keukenuitrusting, gas, reinigingskosten. | |
|
|
uitrusting: zie lijst hieronder |
| EXTRA | transitlog verplicht ter plaatse te voldoen, zie prijslijst |
|
OPTIES |
Buitenboordmotor € 70. (inbegrepen bij Cyclades 50.5) |
|
|
Schipper € 120 per dag (enkel cash) + voeding + eigen hut. |
| Handdoekenset (2x groot): € 5. Vooraf te bestellen. | |
|
|
|
|
KORTINGEN |
S A S repeaters 5% korting. Drie weken of langer: 10%. op de derde week. |
| LIGPLAATS | Fethiye Ece Marina. |
|
|
|
|
AANVLIEGHAVEN |
Dalaman Airport, 45 minuten tot Fethiye Ece Marina. |
|
|
|
|
TRANSFERS |
Bodrum airport - Milta marina: |
| 1 tot 3 personen € 60 per groep enkele reis | |
| 4 tot 6 personen € 90 per groep enkele reis | |
| 7 tot 13 personen € 120 per groep enkele reis | |
|
|
|
|
WISSELDAG |
zaterdag, aan boord vanaf 16.00 u. Terug: vrijdag tot 16.00 uur met overnachting tot maandag 9.00 uur. |
|
|
|
|
Alle schepen hebben elektrische ankerlier, rolgenua, GPS of GPS met kaartplotter, autopilot, dieptemeter, log, marifoon, radio FM, CD-speler, elektrische koelkast, bimini en zonnetent, cockpit kussens, buiskap, walstroomaansluiting met batterijlader, bijboot, loopplank, reddingsvlot, warm water, kuiptafel, dekdouche, dekens en lakens. (inbegrepen in de huurprijs). Geen badhanddoeken. |
|
helmstok stuurwiel |
rolgr.zeil lazy jack |
GPS | toiletten |
buitenb. motor |
boeg- schroef |
|
| Bavaria 32 | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 32 | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 32i | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 35 | S | rol/ | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 35 | S | lazy jack | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Bavaria 36 | S | rol/ | ja | 1 | ja* | - |
| Bavaria 36 | S | lazy jack | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 36i | S | rol | ja | 1 | ja* | - |
| Sun Odyssey 37 | S | lazy jack | GPSplotter | 1 | ja* | - |
| Oceanis 37 | rol | ja* | ||||
| Cyclades 39.3 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Sun Odyssey 40.3 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | ja |
| Bavaria 44 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Sun Odyssey 45 | 2S | rol | GPSplotter | 2 | ja* | - |
| Bavaria 47 | 2S | rol | ja | 3 | ja* | - |
| Cyclades 50.5 | 2S | rol | GPSplotter | 3+1 | ja | ja |
| LEGENDE | |
| blanco, niets ingevuld | gegevens (nog) niet bekend |
| ja | het schip is hiermee uitgerust |
| - | het schip heeft deze uitrusting niet |
| -/ja of ja/- | sommige schepen zijn hiermee uitgerust, sommige niet |
| * | optie, ter plaatse te betalen, zie "Info" hierboven. |